Cookieポリシー
最終更新日:2026年2月11日
株式会社チケミー(以下「当社」)は,本ウェブサイトおよびTicketMeサービス(以下「本サービス」)において,Cookie及びこれに類似する技術を使用しています。本ポリシーでは,当社がどのようにCookieを使用し,ユーザーがどのようにCookieを管理できるかについて説明いたします。
Cookieとは
使用するCookieの種類
必須Cookie(Strictly Necessary Cookies)
| Cookie名 | 目的 | 保存期間 |
|---|---|---|
| ticketme-access-token | 認証 | 6時間 |
| ticketme-refresh-token | 認証 | 30日間 |
| ticketme-token-expiry-time | 認証 | 6時間 |
| ticketme-account-id | 認証 | 6時間 |
| NEXT_LOCALE | 言語設定 | 1年間 |
| ticketme-login-callback-path | ページ遷移 | ブラウザを閉じるまで |
| ticketme-sms-auth-redirect-path | ページ遷移 | ブラウザを閉じるまで |
| manual-order-pre-order-nonce | 予約処理 | ブラウザを閉じるまで |
| manual-order-pre-order-event-id | 予約処理 | ブラウザを閉じるまで |
| ticketme-cookie-consent | Cookie同意設定 | 365日間 |
| ticketme-geo-eu | 同意バナー表示制御 | 24時間 |
| ticketme-geo-country | 同意バナー表示制御 | 24時間 |
| ticketme-account-display-id | 認証 | 6時間 |
| ticketme-userinfo-icon | 認証 | 6時間 |
| ticketme-primary-account-id | 認証 | 1年間 |
| ticketme-primary-account-refresh-token | 認証 | 30日間 |
| __stripe_mid | 決済処理(Stripe) | 1年間 |
| __stripe_sid | 決済処理(Stripe) | 30分間 |
| sentry-sc | エラー監視(Sentry) | ブラウザを閉じるまで |
分析Cookie(Analytics Cookies)
| Cookie名 | 提供元 | 目的 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| mp_*_mixpanel | Mixpanel, Inc. | 利用状況の分析 | 1年間 |
| _clck | Microsoft Corporation | 利用状況の分析 | 1年間 |
| _clsk | Microsoft Corporation | 利用状況の分析 | 1日間 |
| MUID | Microsoft Corporation | 利用状況の分析 | 1年間 |
マーケティングCookie(Marketing Cookies)
| Cookie名 | 提供元 | 目的 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| _ga | Google LLC | 利用状況の分析 | 2年間 |
| _ga_* | Google LLC | 利用状況の分析 | 2年間 |
| _gid | Google LLC | 利用状況の分析 | 24時間 |
| ticketme-utm-source | 株式会社チケミー | 流入経路の分析 | 14日間 |
| ticketme-utm-medium | 株式会社チケミー | 流入経路の分析 | 14日間 |
| ticketme-utm-campaign | 株式会社チケミー | 流入経路の分析 | 14日間 |
| ticketme-utm-term | 株式会社チケミー | 流入経路の分析 | 14日間 |
| ticketme-utm-content | 株式会社チケミー | 流入経路の分析 | 14日間 |
| ticketme-utm-id | 株式会社チケミー | 流入経路の分析 | 14日間 |
| ticketme-utm-visited-at | 株式会社チケミー | 流入経路の分析 | 14日間 |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | 広告効果の測定 | 90日間 |
| guest_id | X Corp. | 広告効果の測定 | 2年間 |
| guest_id_ads | X Corp. | 広告効果の測定 | 2年間 |
| guest_id_marketing | X Corp. | 広告効果の測定 | 2年間 |
| personalization_id | X Corp. | 広告効果の測定 | 2年間 |
| muc_ads | X Corp. | 広告効果の測定 | 2年間 |
第三者サービスの利用
| サービス | 提供元 | 役割 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager / Google Analytics | Google LLC | データ処理者 | https://policies.google.com/privacy |
| Mixpanel | Mixpanel, Inc. | データ処理者 | https://mixpanel.com/legal/privacy-policy |
| Stripe | Stripe, Inc. | データ処理者 / データ管理者 | https://stripe.com/privacy |
| Sentry | Functional Software, Inc. | データ処理者 | https://sentry.io/privacy |
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | データ処理者 | https://privacy.microsoft.com/privacystatement |
| Facebook Pixel | Meta Platforms, Inc. | データ処理者 | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| X(Twitter)Pixel | X Corp. | データ処理者 | https://x.com/en/privacy |
Cookieの管理方法
個人データの取扱い
本ポリシーの変更
お問い合わせ

ぜんぶチケットで売り買い
チケミーは、あらゆる価値を
チケット化して売り買いできる、
日本初のマーケットプレイスです。
Copyright © TicketMe